San Martin SM57 SN-103 Black Dial ST 1901 Handwind 100M BGW9 Bracelet
USD 369.00 USD
Specifications
| Bezel Color | Silver |
| Indices | Baton Indexes |
| Year Manufactured | 2020-Now |
| Band/Strap | Bracelet |
| Case Thickness | 12.9 mm |
| Case Color | Silver |
| Handedness | Right |
| Department | Men |
| Caseback | Screwback |
| Bezel Type | Fixed, Tachymeter |
| Lug Width | 20 mm |
| Watch Shape | Round |
| Case Size | 39.5 mm |
| Case Material | Stainless Steel |
| Movement | Mechanical (Manual) |
| Water Resistance | 100 m (10 ATM) |
| With Papers | Yes |
| Reference Number | SN-0103-G-JS |
| Brand | San Martin |
| Type | Wristwatch |
| Band Color | Silver |
| Band Material | Stainless Steel |
| Dial Color | Black |
| Model | San Martin SM57 SN-0103 |
| Band Width | 20 mm |
| With Original Box/Packaging | Yes |
| Case Finish | Brushed |
| With Manual/Booklet | Yes |
| Country Of Origin | China |
| Display | Analog |
You will find that this watch's manufacture year is 2020-now, modern.